Die Tipps von :
Die Tipps von BVB1909
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 39 | 12 | 2 | 14 | 28 | 0.7 |
1:2 | 23 | 9 | 2 | 11 | 27 | 1.2 |
2:2 | 16 | 4 | 2 | 6 | 22 | 1.4 |
1:1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.7 |
3:1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1.1 |
1:3 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 1.2 |
2:0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0.9 |
3:0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
1:4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.7 |
1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.5 |
3:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 123 | 38 | 5 | 43 | 77 | 0.6 |
1:2 | 77 | 29 | 3 | 32 | 70 | 0.9 |
1:1 | 68 | 5 | 11 | 16 | 70 | 1 |
2:0 | 44 | 24 | 2 | 26 | 42 | 1 |
3:1 | 32 | 15 | 1 | 16 | 24 | 0.8 |
1:3 | 26 | 15 | 2 | 17 | 31 | 1.2 |
0:2 | 22 | 11 | 3 | 14 | 26 | 1.2 |
3:0 | 21 | 13 | 1 | 14 | 20 | 1 |
2:2 | 21 | 4 | 2 | 6 | 22 | 1 |
1:0 | 19 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0.6 |
0:1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 16 | 0.9 |
0:3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1.2 |
0:0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.6 |
1:4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
3:2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 |
4:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
0:4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
2:3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
5:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 45 | 41 | 49 |
Getippt | 67 | 28 | 37 |
Gepunktet | 30 | 8 | 20 |
Punkte | 54 | 30 | 40 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 180 | 164 | 196 |
Getippt | 249 | 94 | 160 |
Gepunktet | 109 | 23 | 80 |
Punkte | 179 | 95 | 160 |
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 124 | 132.00 |
2 | Tovi | 118 | 124.50 |
3 | Pinky | 108 | 112.50 |
4 | warakurna | 84 | 96.00 |
Die letzten Ergebnisse


Un. Berlin - Leverkusen


Bielefeld - Berlin


Augsburg - Stuttgart


Un. Berlin - Wolfsburg


Leverkusen - Bremen