Der Tippkoeffizient von :
Gladbach Dortmund |
Leverkusen Wolfsburg |
Freiburg Stuttgart |
Mainz RB Leipzig |
Augsburg Un. Berlin |
Bielefeld Frankfurt |
Berlin Bremen |
Schalke Bayern |
Hoffenheim Köln |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | : | : | : | : | : | : | : | : | : | Total | |||||||||
Tendenz | 0-2-0 | 2-1-0 | 2-0-1 | 0-0-3 | 0-3-0 | 0-0-3 | 1-1-0 | 0-0-3 | 3-0-0 | 0 | |||||||||
BVB1909 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | ?:? | ?:? | 0 | |||||||||
Pinky | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | : | ?:? | ?:? | 0 | |||||||||
Tovi | : | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | ?:? | ?:? | 0 | |||||||||
warakurna | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 |
4 Tipper
• Seite 1 von 1
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 137 | 152.00 |
2 | Tovi | 131 | 140.50 |
3 | Pinky | 119 | 132.50 |
4 | warakurna | 84 | 102.00 |
Die letzten Ergebnisse


Berlin - Bremen


Leverkusen - Wolfsburg


Augsburg - Un. Berlin


Mainz - RB Leipzig


Freiburg - Stuttgart


Bielefeld - Frankfurt