Die Platzierungen von :
Die Platzierungen von BVB1909
Saison | Teiln. | Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15 | 124 | 6 | 1 | 6 |
Platz | Anzahl |
---|---|
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 6 |
4 | 2 |
Die Platzierungen der Tipper
Name | Teiln. | Pkt | Ø Pkt | 1.Pl. | 2.Pl. | 3.Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
BVB1909 | 15 | 124 | 8.3 | 6 | 1 | 6 |
Tovi | 15 | 118 | 7.9 | 4 | 6 | 3 |
Pinky | 15 | 108 | 7.2 | 4 | 3 | 5 |
warakurna | 15 | 84 | 5.6 | 2 | 4 | 4 |
Rangliste Spieltag
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 124 | 132.00 |
2 | Tovi | 118 | 124.50 |
3 | Pinky | 108 | 112.50 |
4 | warakurna | 84 | 96.00 |
Die letzten Ergebnisse


Un. Berlin - Leverkusen


Bielefeld - Berlin


Augsburg - Stuttgart


Un. Berlin - Wolfsburg


Leverkusen - Bremen