Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 8 | 15.00 |
2 | Tovi | 4 | 8.00 |
3 | Pinky | 3 | 5.00 |
4 | warakurna | 0 | 3.00 |
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 145 | 167.00 |
2 | Tovi | 135 | 148.50 |
3 | Pinky | 122 | 137.50 |
4 | warakurna | 84 | 105.00 |
Die letzten Ergebnisse


Bielefeld - Un. Berlin


Köln - Bremen


Bayern - Dortmund


Hoffenheim - Wolfsburg


Gladbach - Leverkusen