endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 05.02. 20:30 | 176 | ![]() |
Hertha BSC | : | ![]() |
Bayern München | 0 | : | 1 |
Sa 06.02. 15:30 | 173 | ![]() |
Bayer Leverkusen | : | ![]() |
VfB Stuttgart | 5 | : | 2 |
Sa 06.02. 15:30 | 175 | ![]() |
SC Freiburg | : | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | : | 1 |
Sa 06.02. 15:30 | 177 | ![]() |
FC Schalke 04 | : | ![]() |
RB Leipzig | 0 | : | 3 |
Sa 06.02. 15:30 | 178 | ![]() |
1. FSV Mainz 05 | : | ![]() |
1. FC Union Berlin | 1 | : | 0 |
Sa 06.02. 15:30 | 179 | ![]() |
FC Augsburg | : | ![]() |
VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 |
Sa 06.02. 18:30 | 172 | ![]() |
Bor. Mönchengladbach | : | ![]() |
1. FC Köln | 1 | : | 2 |
So 07.02. 15:30 | 174 | ![]() |
1899 Hoffenheim | : | ![]() |
Eintracht Frankfurt | 1 | : | 3 |
Mi 10.03. 18:30 | 180 | ![]() |
Arminia Bielefeld | : | ![]() |
Werder Bremen | : |
Rangliste Spieltag
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 9 | 15.00 |
2 | Pinky | 7 | 8.00 |
3 | Tovi | 3 | 5.00 |
4 | warakurna | 0 | 3.00 |
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. | Points |
---|---|---|---|
1 | BVB1909 | 172 | 197.00 |
2 | Tovi | 153 | 161.50 |
3 | Pinky | 141 | 150.50 |
4 | warakurna | 84 | 111.00 |
Die letzten Ergebnisse


Bielefeld - Un. Berlin


Köln - Bremen


Bayern - Dortmund


Hoffenheim - Wolfsburg


Gladbach - Leverkusen